Sauðfjárræktarfélag Skriðuhrepps vertu velkomin/n á heimasíðu félagsins

2012 lambafeður

 

 

Sauðfjárræktarfélag Skriðuhrepps
Fallþungaeinkunn hrúta sem notaðir voru í félaginu veturinn 2011 - 2012
           
Faðir hrúts Hrútur Fjöldi  Fjöldi lamba með   Fallþunga
númer - nafn númer - nafn fæddra lamba gildar þungauppl. Þungafrávik einkunn
98-884 Blesi 05-550 Prúður 16 15 -1,10 82
05-965 Kveikur 07-140 Hvutti 35 33 -1,00 74
  07-278  67 60 0,42 114
05-803 Krókur 08-091 Birgir 54 49 0,26 108
05-965 Kveikur 08-286 Álfur 36 27 -0,59 86
04-964 Papi 08-451 Roði 68 64 -0,33 89
07-442 Gæsi 08-452 Skúmur 53 47 -0,96 71
  08-515 Grímur 4 3 -3,33 85
  08-520 Gráni 43 34 0,56 115
04-582 Fannar 08-586 Lopi 20 16 0,03 100
06-167 Morró 08-588 Lurkur 26 22 -1,26 73
08-100 Lambás 09-038 Búvís 58 55 0,00 100
08-058 Gaukur 09-063 Spónn 27 23 -0,95 79
08-061 Kraftur 09-064 Askur 24 23 -1,78 61
06-048 Njóli 09-066 Freyr 38 34 -1,03 73
07-810 Freyðir 09-067 Ljómi 35 34 -0,89 76
06-806 At 09-190 Atgeir 36 33 0,27 107
07-812 Prjónn 09-290 Spónn 45 41 -0,37 89
07-812 Prjónn 09-291 Pinni 38 36 -0,16 96
06-807 Púki 09-294 Kóngur 73 65 -0,32 89
08-100 Lambás 09-463 Búvís 38 35 -0,60 84
07-599 Toppur 09-465 Smári 49 42 -0,65 81
08-454 Api 09-517 Sörli 9 9 0,01 100
07-512 Spjóti 09-518 Oddur 7 7 -0,17 98
08-283 Stubbur 09-590 Þumall 25 21 -0,03 99
08-588 Lurkur 09-595 Þykki 26 19 -0,56 89
05-966 Raftur 09-701 Kraftur 23 22 0,51 111
06-807 Púki 09-702 Karri 44 39 0,12 103
06-807 Púki 09-703 Kjarkur 38 36 0,14 104
09-064 Askur 10-068 Bangsi 27 27 -0,88 79
09-063 Spónn 10-069 Golli 26 26 -1,85 57
09-129 Breiður 10-071 Gleiður 38 37 0,37 110
08-124 Vængur 10-072 Klumpur 84 82 1,27 147
05-965 Kveikur 10-100 Starri 41 39 -0,34 90
08-838 Borði 10-102 Djákni 41 37 -0,29 92
06-833 Grábotni 10-105 Botni 70 59 -0,40 87
05-965 Kveikur 10-203 Salómon 117 109 -0,02 99
06-806 At 10-204 Sólon 30 25 -1,41 68
07-835 Sokki 10-205 Faldur 45 42 -0,19 95
07-826 Skrauti 10-208 Móflekkur 69 56 0,60 120
07-156 Kjáni 10-298 Öngull 47 43 -0,43 87
04-814 Bogi 10-373 akíles 5 5 -0,04 100
04-814 Bogi 10-374 akíles 28 26 0,59 114
07-809 Dökkvi 10-467 Botni 41 39 -0,22 94
08-838 Borði 10-468 Köngull 56 47 -0,13 96
08-838 Borði 10-469 Gæfur 49 45 -0,73 78
07-835 Sokki 10-470 Surtur 37 37 -0,79 78
06-834 Fálki 10-471 Valur 29 23 0,50 111
09-465 Smári 10-472 Skelmir 40 36 0,36 110
06-833 Grábotni 10-473 Golti 50 46 1,16 135
08-507  10-474 Snarti 48 45 -0,53 84
07-843 Frosti 10-475 Dóri 51 47 0,34 110
  10-520  2 2 2,40 108
06-807 Púki 10-521 Skírnir 40 35 -0,67 82
09-130 Horni 10-522 Skjöldur 31 28 0,27 106
05-507 Roði 10-523 Ljúfur 31 27 0,30 107
05-827 Karl Philip 10-557 Hækill 12 11 -1,04 86
05-827 Karl Philip 10-558 Heimir 8 6 -0,48 96
08-589 Lilli 10-651 Galdur 66 59 -0,12 96
07-060 Nagli 10-653 Gustur 32 28 -0,50 88
09-203  10-654 Goli 64 59 0,55 118
07-812 Prjónn 10-709 Salómon Svarti 43 37 -0,05 99
04-814 Bogi 10-712 Logi 51 39 0,18 105
05-965 Kveikur 10-713 Láki 30 26 0,19 104
07-220 Vinur 10-715 B. Schweinsteiger 4 4 -3,40 80
08-684 Guffi 10-716 Nasi 46 41 0,48 114
08-105 Lalli 10-717 Nafnason 41 39 -1,08 70
08-100 Blær 10-718 Nalli 43 37 -0,48 87
10-071 Gleiður 11-073  44 43 1,58 147
10-072 Klumpur 11-074  40 33 0,45 112
10-071 Gleiður 11-075  33 29 -0,11 97
10-072 Klumpur 11-076  26 21 0,50 110
10-072 Klumpur 11-077  65 57 0,09 103
06-833 Grábotni 11-211 Þrymur 39 34 -0,52 86
09-877 Ás 11-212 Loki 29 27 -0,26 94
09-290 Spónn 11-213 Askur 31 25 0,30 107
09-294 Kóngur 11-214 Jötunn 31 25 0,26 106
10-102 Djákni 11-215 Freyr 30 26 0,79 118
07-140 Hvutti 11-216 Baldur 35 28 -0,05 99
09-166 Steinn 11-217 Týr 37 31 -0,61 85
08-515 Grímur 11-219 Baugur 1 1 -6,00 90
10-203 Salómon 11-221 Villi 38 34 0,35 109
08-286 Álfur 11-222 Danni 19 17 0,04 101
08-285 Blámi 11-223 Kúpull 33 29 0,20 105
09-290 Spónn 11-224 Geiri 1 1 2,30 104
10-253 Kraftur 11-225 Baddi 33 27 -0,60 86
06-833 Grábotni 11-226 Melur 37 34 0,37 110
10-151 Bibbi 11-227 Mjölnir 47 36 -0,04 99
10-205 Faldur 11-300 Klettur 28 25 0,63 114
08-453 Bogi 11-350 Búkefalos 24 20 -0,46 91
08-371 Gibbon 11-352 Herkúles 4 4 0,23 101
09-039 Bæsi 11-354 Allah 17 12 -0,28 96
09-039 Bæsi 11-355 Dabbi 35 33 0,60 116
10-475 Dóri 11-476 Bolti 22 19 0,17 103
10-474 Snarti 11-477 Prúður 24 20 0,99 120
10-474 Snarti 11-478 Kolur 23 21 0,37 108
06-841 Hukki 11-479 Hnakki 29 28 0,38 109
09-849 Máni 11-480 Mosi 21 18 -0,24 96
07-835 Sokki 11-482 Strútur 30 24 -0,38 91
10-201 Rambo 11-483 Víkingur 33 32 -0,38 90
09-201 Drommi 11-484 Roði 29 29 -0,15 96
08-057 Fálki 11-485 Dropi 26 23 1,20 126
09-559 Tvistur 11-525 Biskup 23 20 -0,07 99
10-053 Klettur 11-526 Prófastur 34 31 0,23 106
07-059 Þór 11-527 Klerkur 33 22 -2,18 54
  11-529  24 24 0,95 121
08-072 Kveikur 11-559 Legolas 3 3 0,10 100
10-609 Öngull 11-610 Kóngur 22 21 -0,49 90
10-253 Kraftur 11-655  54 48 0,20 106
09-201 Drommi 11-656  46 42 0,31 109
09-201 Drommi 11-657  60 48 0,19 106
08-281 Kistill 11-719 Bjartur 21 20 -0,27 95
09-291 Pinni 11-720 Örn 24 24 0,75 117
09-294 Kóngur 11-721 Örlygur 22 18 2,04 138
05-101 Kóngur 11-722 Özil 23 23 -1,12 76
07-157 Gráni 11-723 Grámann 26 22 0,80 117

 

Flettingar í dag: 733
Gestir í dag: 90
Flettingar í gær: 320
Gestir í gær: 5
Samtals flettingar: 50874
Samtals gestir: 12066
Tölur uppfærðar: 16.5.2024 23:10:09
clockhere

Um félagið

Nafn:

Sauðfjárræktarfélag Skriðuhrepps

Farsími:

Unnar Sturluson 779-0269 formaður

Afmælisdagur:

Stofnað 17. mars 1964

Heimilisfang:

Þúfnavellir

Staðsetning:

Hörgársveit

Heimasími:

Unnar Sturluson 462-6754 formaður

Um:

Vef- og ritstjóri heimasíðunnar er Guðmundur Skúlason s. 846-1589

Kennitala:

431008-1650

Bankanúmer:

566-04-250446

Tenglar