Sauðfjárræktarfélag Skriðuhrepps vertu velkomin/n á heimasíðu félagsins

2012 kjötmat

 

Sauðfjárræktarfélag Skriðuhrepps haustið 2012
Þunga- og kjötmatsupplýsingar afkvæma hrúta í félaginu raðað eftir meðaltali úr þunga- og kjötmatseinkunnum
                Meðaltal    
Faðir hrútsins Hrúturinn Fjöldi Meðal  Meðal  Meðal Kjötmats- Þunga- kjöt/þunga   Heiti
númer - nafn númer - nafn lamba fallþungi vöðvafl. fitufl. einkunn einkunn einkunn   býlis
10-071 Gleiður 11-073  35 21,2 8,17 8,06 114,4 147,0 130,7   Búðarnesi
08-124 Vængur 10-072 Klumpur 63 21,8 8,43 8,51 112,3 147,0 129,7   Búðarnesi
09-294 Kóngur 11-721 Örlygur 8 20,8 11,75 8,88 110,1 138,0 124,1   Ytri-Bægisá 2
06-833 Grábotni 10-473 Golti 37 17,9 9,46 7,54 107,5 135,0 121,3   Þúfnavöllum
08-057 Fálki 11-485 Dropi 22 18,7 10,86 8,32 115,5 126,0 120,8   Þúfnavöllum
09-201 Drommi 11-656  32 12,8 6,41 3,78 128,3 109,0 118,7   Syðri-Reistará
09-203  10-654 Goli 51 14,2 6,53 4,63 112,8 118,0 115,4   Syðri-Reistará
10-053 Klettur 11-526 Prófastur 28 17,2 9,61 6,79 123,7 106,0 114,9   Þúfnavellir II
10-474 Snarti 11-477 Prúður 19 17,6 9,89 7,68 108,1 120,0 114,1   Þúfnavöllum
06-834 Fálki 10-471 Valur 18 18,5 9,33 7,33 116,7 111,0 113,9   Myrkárbakka
06-833 Grábotni 11-226 Melur 25 17,7 10,76 7,32 116,1 110,0 113,1   Staðarb./Ásg.sel
06-806 At 09-190 Atgeir 32 16,7 11,00 7,25 117,9 107,0 112,5   Staðarb./Ásg.sel
10-072 Klumpur 11-074  29 20,3 7,79 7,62 111,7 112,0 111,9   Búðarnesi
09-290 Spónn 11-213 Askur 19 17,7 11,31 7,64 116,4 107,0 111,7   Staðarb./Ásg.sel
  08-520 Gráni 29 18,1 10,17 8,00 107,4 115,0 111,2   Þúfnavellir II
04-814 Bogi 10-374 akíles 24 18,2 8,75 7,29 108,0 114,0 111,0   Myrkárbakka
10-072 Klumpur 11-077  56 17,7 7,36 6,52 117,7 103,0 110,4   Búðarnesi
08-100 Lambás 09-038 Búvís 40 17,4 9,20 7,15 120,1 100,0 110,1   Myrkárbakka
09-039 Bæsi 11-355 Dabbi 30 17,3 8,10 6,93 102,4 116,0 109,2   Myrkárbakka
04-814 Bogi 10-712 Logi 38 17,5 9,50 7,05 112,7 105,0 108,9   Ytri-Bægisá 2
05-965 Kveikur 10-203 Salómon 93 17,7 9,87 6,92 117,8 99,0 108,4   Staðarb./Ásg.sel/Y-Bæg
10-253 Kraftur 11-655  41 12,8 5,37 3,68 110,8 106,0 108,4   Syðri-Reistará
05-803 Krókur 08-091 Birgir 47 17,6 10,81 7,73 108,7 108,0 108,4   Staðarb./Ásg.sel
07-843 Frosti 10-475 Dóri 42 17,7 9,64 7,64 106,7 110,0 108,4   Þúfnavöllum
07-812 Prjónn 09-290 Spónn 37 17,2 11,49 7,40 126,2 89,0 107,6   Staðarb./Ásg.sel
06-807 Púki 09-703 Kjarkur 34 17,2 9,85 7,29 110,2 104,0 107,1   Ytri-Bægisá 2
10-475 Dóri 11-476 Bolti 19 16,2 9,42 6,74 110,5 103,0 106,8   Þúfnavöllum og ll
09-559 Tvistur 11-525 Biskup 18 16,9 9,67 6,94 114,5 99,0 106,8   Þúfnavellir II
09-291 Pinni 11-720 Örn 23 17,6 10,22 8,09 96,0 117,0 106,5   Ytri-Bægisá 2
05-966 Raftur 09-701 Kraftur 20 18,2 9,80 7,70 101,8 111,0 106,4   Ytri-Bægisá 2
  10-520  1 20,9 11,00 8,00 104,6 108,0 106,3   Þúfnavellir II
07-157 Gráni 11-723 Grámann 17 19,1 10,12 8,41 93,2 117,0 105,1   Ytri-Bægisá 2
08-838 Borði 10-102 Djákni 37 16,7 10,19 6,84 114,8 92,0 103,4   Staðarbakka
06-807 Púki 09-294 Kóngur 52 16,2 10,13 6,60 117,6 89,0 103,3   Staðarb./Ásg.sel
  07-278  49 17,6 8,06 7,24 92,5 114,0 103,3   Myrkárbakka
09-201 Drommi 11-657  44 13,5 6,77 5,05 99,9 106,0 103,0   Syðri-Reistará
05-965 Kveikur 10-713 Láki 25 18,1 9,32 7,40 100,7 104,0 102,4   Ytri-Bægisá 2
10-102 Djákni 11-215 Freyr 25 18,8 10,40 8,52 86,1 118,0 102,1   Staðarb./Ásg.sel
08-371 Gibbon 11-352 Herkúles 4 16,5 8,00 6,50 103,1 101,0 102,1   Myrkárbakka
10-151 Bibbi 11-227 Mjölnir 33 16,6 9,73 6,82 104,9 99,0 102,0   Staðarb./Ásg.sel
09-039 Bæsi 11-354 Allah 9 15,4 8,67 6,67 107,4 96,0 101,7   Myrkárbakka
09-201 Drommi 11-484 Roði 27 17,1 9,67 7,48 107,4 96,0 101,7   Þúfnavöllum
  11-529  22 19,4 8,00 8,09 81,9 121,0 101,5   Þúfnavöllum og ll
10-474 Snarti 11-478 Kolur 17 17,2 8,88 7,47 94,5 108,0 101,3   Þúfnavöllum
10-072 Klumpur 11-076  21 20,3 7,86 8,38 91,4 110,0 100,7   Búðarnesi
06-841 Hukki 11-479 Hnakki 27 17,5 8,67 7,44 91,8 109,0 100,4   Þúfnavöllum
10-201 Rambo 11-483 Víkingur 31 16,6 9,26 7,00 110,6 90,0 100,3   Þúfnavöllum
06-807 Púki 09-702 Karri 35 16,9 9,63 7,51 97,2 103,0 100,1   Ytri-Bægisá 2
07-812 Prjónn 09-291 Pinni 32 17,7 10,53 8,03 104,1 96,0 100,1   Ytri-Bægisá 2
05-507 Roði 10-523 Ljúfur 25 17,9 8,36 7,24 92,4 107,0 99,7   Þúfnavellir II
08-684 Guffi 10-716 Nasi 34 17,5 8,88 7,53 84,6 114,0 99,3   Ytri-Bægisá 2
09-129 Breiður 10-071 Gleiður 29 20,4 7,69 8,34 88,5 110,0 99,3   Búðarnesi
08-286 Álfur 11-222 Danni 16 16,9 10,63 7,75 97,5 101,0 99,3   Staðarbakka
10-205 Faldur 11-300 Klettur 16 18,1 9,50 7,94 84,2 114,0 99,1   Staðarb./Ásg.sel
04-814 Bogi 10-373 akíles 5 15,8 8,00 7,00 96,9 100,0 98,5   Myrkárbakka
04-582 Fannar 08-586 Lopi 15 13,9 6,20 4,87 96,7 100,0 98,4   Syðri-Reistará
06-807 Púki 10-521 Skírnir 35 16,3 8,69 6,26 114,5 82,0 98,3   Þúfnavellir II
07-156 Kjáni 10-298 Öngull 42 16,3 9,14 6,93 109,3 87,0 98,2   Þúfnavöllum
10-203 Salómon 11-221 Villi 27 17,4 8,89 7,26 87,2 109,0 98,1   Staðarb./Ásg.sel
08-285 Blámi 11-223 Kúpull 29 18,0 10,00 7,73 91,1 105,0 98,1   Staðarb./Ásg.sel
08-072 Kveikur 11-559 Legolas 3 16,5 7,00 6,33 95,5 100,0 97,8   Brakanda
07-835 Sokki 10-205 Faldur 38 17,0 10,45 8,00 99,8 95,0 97,4   Ytri-Bægisá 2
05-965 Kveikur 08-286 Álfur 27 16,7 11,33 7,70 108,2 86,0 97,1   Staðarb./Ásg.sel
08-100 Blær 10-718 Nalli 36 17,0 10,33 7,69 106,8 87,0 96,9   Ytri-Bægisá 2
07-835 Sokki 11-482 Strútur 20 17,1 10,08 7,85 101,5 91,0 96,3   Þúfnavöllum og ll
09-294 Kóngur 11-214 Jötunn 24 16,5 9,25 7,17 85,9 106,0 96,0   Staðarb./Ásg.sel
09-849 Máni 11-480 Mosi 18 16,2 8,83 7,17 95,7 96,0 95,9   Þúfnavöllum
08-454 Api 09-517 Sörli 4 19,0 7,25 7,50 91,0 100,0 95,5   Þúfnavöllum
08-507  10-474 Snarti 37 16,7 9,70 7,46 106,8 84,0 95,4   Þúfnavöllum
04-964 Papi 08-451 Roði 53 16,5 8,68 7,25 101,5 89,0 95,3   Myrkárbakka
07-512 Spjóti 09-518 Oddur 6 18,4 8,00 7,50 92,1 98,0 95,1   Þúfnavellir II
08-283 Stubbur 09-590 Þumall 17 13,4 6,24 5,06 90,8 99,0 94,9   Syðri-Reistará
07-809 Dökkvi 10-467 Botni 34 16,8 8,88 7,30 95,7 94,0 94,9   Þúfnavöllum og ll
08-100 Lambás 09-463 Búvís 33 17,0 9,55 7,48 104,5 84,0 94,3   Þúfnavöllum
07-140 Hvutti 11-216 Baldur 25 17,6 10,40 8,08 89,3 99,0 94,2   Staðarb./Ásg.sel
08-838 Borði 10-468 Köngull 43 16,4 8,83 7,30 91,9 96,0 94,0   Þúfnavöllum og ll
08-453 Bogi 11-350 Búkefalos 16 15,0 7,81 6,63 96,7 91,0 93,9   Myrkárbakka
06-833 Grábotni 10-105 Botni 48 16,1 10,18 7,29 99,9 87,0 93,5   Staðarb./Ásg.sel
10-071 Gleiður 11-075  26 19,6 7,08 7,69 89,8 97,0 93,4   Búðarnesi
09-877 Ás 11-212 Loki 25 17,1 10,04 7,56 92,3 94,0 93,2   Staðarbakka
06-833 Grábotni 11-211 Þrymur 23 16,3 9,70 6,78 100,1 86,0 93,1   Staðarb./Ásg.sel
08-589 Lilli 10-651 Galdur 53 13,0 5,40 4,38 88,5 96,0 92,3   Syðri-Reistará
07-810 Freyðir 09-067 Ljómi 32 19,5 8,09 7,72 107,9 76,0 92,0   Búðarnesi
09-465 Smári 10-472 Skelmir 33 17,9 8,36 7,94 72,3 110,0 91,2   Þúfnavöllum
08-281 Kistill 11-719 Bjartur 17 17,4 9,41 7,94 86,2 95,0 90,6   Ytri-Bægisá 2
07-826 Skrauti 10-208 Móflekkur 50 17,8 8,90 7,96 61,1 120,0 90,6   Staðarb./Ásg.sel
10-609 Öngull 11-610 Kóngur 10 12,2 5,00 4,70 88,6 90,0 89,3   Bragholti
08-838 Borði 10-469 Gæfur 45 16,1 8,73 6,91 99,8 78,0 88,9   Þúfnavöllum
09-130 Horni 10-522 Skjöldur 23 17,2 8,39 7,87 70,6 106,0 88,3   Þúfnavellir II
07-060 Nagli 10-653 Gustur 28 12,5 5,54 4,50 87,8 88,0 87,9   Syðri-Reistará
09-064 Askur 10-068 Bangsi 25 18,4 7,16 7,20 96,2 79,0 87,6   Búðarnesi
98-884 Blesi 05-550 Prúður 7 13,8 5,86 5,00 92,5 82,0 87,3   Brakanda
06-806 At 10-204 Sólon 24 16,4 10,12 7,08 105,5 68,0 86,8   Staðarb./Ásg.sel
07-835 Sokki 10-470 Surtur 35 16,4 8,60 7,06 94,0 78,0 86,0   Þúfnavöllum
07-599 Toppur 09-465 Smári 39 16,9 9,00 7,59 88,8 81,0 84,9   Þúfnavöllum
05-965 Kveikur 07-140 Hvutti 32 16,7 9,50 7,44 95,6 74,0 84,8   Ytri-Bægisá 2
05-965 Kveikur 10-100 Starri 38 16,8 9,82 7,74 78,9 90,0 84,5   Staðarbakka
10-253 Kraftur 11-225 Baddi 26 16,6 9,73 7,58 82,8 86,0 84,4   Staðarbakka
06-167 Morró 08-588 Lurkur 22 12,5 5,55 4,32 93,8 73,0 83,4   Syðri-Reistará
08-105 Lalli 10-717 Nafnason 37 16,6 9,86 7,65 95,8 70,0 82,9   Ytri-Bægisá 2
08-588 Lurkur 09-595 Þykki 19 13,1 5,16 4,89 75,3 89,0 82,2   Syðri-Reistará
05-101 Kóngur 11-722 Özil 18 16,7 8,83 7,39 86,8 76,0 81,4   Ytri-Bægisá 2
06-048 Njóli 09-066 Freyr 32 19,4 7,06 7,63 89,6 73,0 81,3   Búðarnesi
09-063 Spónn 10-069 Golli 24 17,7 7,13 6,79 101,3 57,0 79,2   Búðarnesi
08-058 Gaukur 09-063 Spónn 22 19,5 7,05 8,23 74,9 79,0 77,0   Búðarnesi
09-166 Steinn 11-217 Týr 31 16,3 7,81 6,87 68,4 85,0 76,7   Staðarb./Ásg.sel
07-442 Gæsi 08-452 Skúmur 47 16,0 8,00 7,60 71,5 71,0 71,3   Myrkárbakka
07-059 Þór 11-527 Klerkur 17 16,4 8,18 6,94 87,0 54,0 70,5   Þúfnavellir II
08-061 Kraftur 09-064 Askur 22 18,6 5,68 7,23 71,0 61,0 66,0   Búðarnesi

 

Flettingar í dag: 26
Gestir í dag: 3
Flettingar í gær: 22
Gestir í gær: 10
Samtals flettingar: 42269
Samtals gestir: 11103
Tölur uppfærðar: 29.3.2024 07:28:28
clockhere

Um félagið

Nafn:

Sauðfjárræktarfélag Skriðuhrepps

Farsími:

Unnar Sturluson 779-0269 formaður

Afmælisdagur:

Stofnað 17. mars 1964

Heimilisfang:

Þúfnavellir

Staðsetning:

Hörgársveit

Heimasími:

Unnar Sturluson 462-6754 formaður

Um:

Vef- og ritstjóri heimasíðunnar er Guðmundur Skúlason s. 846-1589

Kennitala:

431008-1650

Bankanúmer:

566-04-250446

Tenglar