Sauðfjárræktarfélag Skriðuhrepps vertu velkomin/n á heimasíðu félagsins

Hrútasýning 2004

S K R Á N I N G A R B L A Р  F Y R I R   H R Ú T A S Ý N I N G U
    Hrútar  hjá   Félagsbúinu Staðarbakka 28. 9. 2004. Ómmæling RA Stigun ÓGV
 
Rað Ath. Hrútur Hrútur Faðir  Móðir Þung H Lit Ómskoðun Mælingar Stigun Samt.
nr. númer nafn númer nafn númer nafn       Ómv. Ómf. Óml. Br.m. Spj. Legg Haus H&h B&ú Bak Mal Læri Ull Fæt Samr stigun
1   03101 Skúmur 00880 Leki 00044 Baula 105     32 7 3,0     127 8,0 8,5 9,0 8,5 8,5 17,5 7,5 8,0 8,0 83,5
2   03102 Gaukur 00880 Leki 00002 Guja 93     32 7 4,0     123 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 17,0 7,5 8,0 8,0 83,5
3   03103 Lómur 00880 Leki 00035 Urð 100     33 5 3,0     128 8,0 8,0 8,5 9,0 9,0 17,0 7,5 8,0 8,5 83,5
4   03104 Þröstur 00880 Leki 98804 Summa 94     31 6 4,0     125 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 17,0 7,5 8,0 8,0 81,5
5   03105 Spói 00880 Leki 98849 Rympa 96     32 3 4,0     132 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 17,0 8,0 8,0 8,0 83,0
6   03106 Svanur 97846 Sjóður 01105 Augabr. 92     30 4 3,3  3. í röð   121 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 18,0 8,0 8,0 8,0 84,5
7   03107 Valur 97846 Sjóður 01107 Kibba 86     33 6 3,0     124 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 17,0 7,5 8,0 8,0 81,5
8   03111 Freyr 97843 Lækur 01172 Freydís 95     31 11 3,3     117 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 18,0 7,5 8,0 8,0 84,0
9   03112 Hör 97843 Lækur 95565 Hörva 90     29 5 3,3  1. í röð   118 8,0 9,0 8,5 8,0 9,0 18,5 7,5 8,0 8,0 84,5
10   03113 Greifi 00882 Moli 98048 Hervör 96     28 7 3,0     123 8,0 8,0 8,5 8,0 8,5 17,5 7,5 8,0 8,0 82,0
11   03114 Prins 00882 Moli 00065 Lóló 89     29 5 3,3     118 8,0 8,5 9,0 8,0 9,0 17,0 8,5 8,0 8,0 84,0
12   03115 Póll 00882 Moli 00065 Lóló 90     29 5 4,0     126 8,0 8,5 8,5 8,0 8,5 17,0 8,0 8,0 8,0 82,5
13   03116 Bokki 01878 Þokki 00078 Móblesa 92     29 12 4,0     125 8,0 8,0 8,5 8,0 9,0 17,5 7,0 8,0 8,0 82,0
14   03117 Hnokki 01878 Þokki 00078 Móblesa 88     34 7 4,0     124 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 17,5 9,0 8,0 8,0 85,5
15     Útigangur 02107 Glær 02261 Sólbrá 80     33 3 3,3     127 8,0 8,0 8,0 9,0 8,5 16,5 8,0 8,0 8,0 82,0
          0,0
S K R Á N I N G A R B L A Р  F Y R I R   H R Ú T A S Ý N I N G U
    Hrútar  hjá   Gunnari og Doris Búðarnesi 28. 9. 2004. Ómmæling RA Stigun ÓGV
 
Rað Ath. Hrútur Hrútur Faðir  Móðir Þung H Lit Ómskoðun Mælingar Stigun Samt.
nr. númer nafn númer nafn númer nafn       Ómv. Ómf. Óml. Br.m. Spj. Legg Haus H&h B&ú Bak Mal Læri Ull Fæt Samr stigun
1   03036 Glanni 02030 Lagður 00317   99     32 5 3,3     133 8,0 8,0 8,5 8,5 9,0 16,5 9,0 8,0 8,5 84,0
2   03035 Ljómi 01026 Fantur 99290   104     31 8 3,3     133 8,0 8,0 8,0 8,5 8,0 16,0 9,0 8,0 8,5 82,0
3   03037 Hrani 01883 Hylur 01379   100     36 6 3,3     122 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 17,5 7,5 8,0 8,0 84,0
4   03034 Heimsi 01883 Hylur 99278   88     32 6 3,3     123 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 16,5 9,0 8,0 8,5 83,5
S K R Á N I N G A R B L A Р  F Y R I R   H R Ú T A S Ý N I N G U
    Hrútar  hjá   Ármanni og Öldu Myrkárbakka 28. 9. 2004. Ómmæling RA Stigun ÓGV
 
Rað Ath. Hrútur Hrútur Faðir  Móðir Þung H Lit Ómskoðun Mælingar Stigun Samt.
nr. númer nafn númer nafn númer nafn       Ómv. Ómf. Óml. Br.m. Spj. Legg Haus H&h B&ú Bak Mal Læri Ull Fæt Samr stigun
1   03363   96351   01612   79     31 4 3,3     127 8,0 8,0 7,5 8,5 8,5 16,5 8,5 8,0 8,5 82,0
2   03359 F.Þríhyrningi 02096   95578   82     32 4 3,3     122 8,0 8,0 8,0 8,5 8,0 17,0 7,5 8,0 7,5 80,5
3   03361 F.Staðarb. 01105 Bjartur 99945 Hnalla 81     25 5 3,0     124 8,0 8,0 8,5 7,0 8,0 16,5 8,0 8,0 8,0 80,0
4   03358 F.Staðarb. 98852 Styrmir 97036 Fjárkolla 83     27 8 3,3     127 8,0 8,0 8,0 7,5 8,5 16,5 8,0 8,0 8,5 81,0
5   00107   96351   99167   73     29 4 3,0     120 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 16,5 9,0 8,0 8,0 82,0
S K R Á N I N G A R B L A Р  F Y R I R   H R Ú T A S Ý N I N G U
    Hrútar  hjá   Sturlu, Guðleifu og Guðmundi Þúfnavöllum 28. 9. 2004. Ómmæling RA Stigun ÓGV
 
Rað Ath. Hrútur Hrútur Faðir  Móðir Þung H Lit Ómskoðun Mælingar Stigun Samt.
nr. númer nafn númer nafn númer nafn       Ómv. Ómf. Óml. Br.m. Spj. Legg Haus H&h B&ú Bak Mal Læri Ull Fæt Samr stigun
1   03417 Andri 01026 Fantur 00313 F.Búðarnesi 106     29 7 3,3     137 8,0 7,5 8,0 8,0 8,0 15,5 9,0 8,0 8,0 80,0
2     Útigangur     01009 Ausa 79     28 5 3,0     122 8,0 8,0 8,5 7,5 8,5 17,0 9,0 8,0 7,5 82,0
3   03421 Steggur 01883 Hylur 00195   89     33 7 3,3     120 8,0 9,0 8,5 9,0 9,0 17,0 9,0 8,0 8,5 86,0
4   03420 Héli 98850 Flotti 97596   95     33 5 3,3     128 8,0 8,5 9,0 9,0 8,5 16,5 7,5 8,0 8,0 83,0
5   03419 Poki 97836 Sekkur 97576   99     31 13 3,0     128 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 18,0 8,0 8,0 8,0 84,5
6   03416 Bylur 01883 Hylur 97582   88     33 6 5,0  2. í röð   127 8,0 8,0 8,5 9,0 9,0 18,0 8,5 7,5 8,5 85,0
7   03503 Reykur 98874 Boli 96008 Gráfíkja 96     29 8 3,3     128 8,0 8,5 9,0 8,0 9,0 16,5 7,5 8,0 8,0 82,5
8   03418 Stubbur 02117 Trölli 01166 F.Staðarb. 98     30 11 3,0     122 8,0 8,5 9,0 8,5 9,0 17,5 9,0 8,0 8,0 85,5
9   03415 Skúfur 98850 Flotti 99415   112     34 7 3,3     132 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 17,0 7,0 7,5 8,0 83,5
Flettingar í dag: 29
Gestir í dag: 11
Flettingar í gær: 27
Gestir í gær: 15
Samtals flettingar: 43813
Samtals gestir: 11328
Tölur uppfærðar: 24.4.2024 22:19:11
clockhere

Um félagið

Nafn:

Sauðfjárræktarfélag Skriðuhrepps

Farsími:

Unnar Sturluson 779-0269 formaður

Afmælisdagur:

Stofnað 17. mars 1964

Heimilisfang:

Þúfnavellir

Staðsetning:

Hörgársveit

Heimasími:

Unnar Sturluson 462-6754 formaður

Um:

Vef- og ritstjóri heimasíðunnar er Guðmundur Skúlason s. 846-1589

Kennitala:

431008-1650

Bankanúmer:

566-04-250446

Tenglar