Sauðfjárræktarfélag Skriðuhrepps vertu velkomin/n á heimasíðu félagsins

Hrútasýning 2006

S K R Á N I N G A R B L A Р  F Y R I R   H R Ú T A S Ý N I N G U
    Hrútar  hjá   Félagsbúinu Staðarbakka 29. 9. 2006. Ómmæling RA Stigun ÓGV
 
Rað Ath. Hrútur Hrútur Faðir  Móðir Þung H Lit Ómskoðun Mælingar Stigun Samt.
nr. númer nafn númer nafn númer nafn       Ómv. Ómf. Óml. Br.m. Spj. Legg Haus H&h B&ú Bak Mal Læri Ull Fæt Samr stigun
1   05150 Krókur 04141 Tumi 03331 Dröfn 83 4 13 31 6,7 4,0 2. í röð   116 8,0 9,0 9,0 8,5 9,0 18,5 8,0 8,0 8,0 86,0
2   05151 Leppur 03106 Svanur 97745 Freyfinna 89 4 13 33 6,2 4,0 3. í röð   123 8,0 9,0 8,5 8,5 9,0 18,0 8,0 8,0 8,0 85,0
3   05152 Glámur 03106 Svanur 96634 Liða 94 4 11 32 10,2 4,0     127 8,0 8,5 9,0 8,5 9,0 17,5 8,5 7,5 8,5 85,0
4   05155 Bíldur 03117 Hnokki 01119 Bakflekka 76 2 49 27 12,4 3,7     118 8,0 8,0 8,5 8,0 9,0 17,5 7,0 8,0 8,0 82,0
5   05250 Þrymur 01883 Hylur 02271 Bjalla 94 4 11 35 4,8 4,0 1. í röð   122 8,0 9,0 9,0 9,0 8,5 18,5 8,5 8,0 8,5 87,0
6   05253 Púði 01912 Úði 03388 Gudda 89 4 13 32 7,3 4,0     124 8,0 8,5 9,0 8,5 9,0 18,0 7,5 8,0 8,0 84,5
7   05254 Garður 02904 Gári 02256 Purka 80 4 13 38 4,0 3,3     123 8,0 8,5 8,0 9,0 8,5 17,5 8,0 8,0 8,0 83,5
8   05255 Ári 02904 Gári 02288 Leðja 84 4 13 34 7,0 3,3     118 8,0 9,0 8,5 8,5 9,0 18,0 7,5 8,0 8,0 84,5
9   05256 Snúður 03112 Hör 02280 Tæfa 80 4 13 30 5,6 4,0     123 8,0 8,5 9,0 8,5 8,5 17,5 8,0 8,0 8,0 84,0
10   05257 Húni 04246 Hlutur 00015 Húna 94 2 14 32 12,1 3,7     125 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 17,0 7,5 8,0 8,0 83,0
S K R Á N I N G A R B L A Р  F Y R I R   H R Ú T A S Ý N I N G U
    Hrútar  hjá   Sturlu, Guðleifu og Guðmundi Þúfnavöllum 29. 9. 2006. Ómmæling RA Stigun ÓGV
 
Rað Ath. Hrútur Hrútur Faðir  Móðir Þung H Lit Ómskoðun Mælingar Stigun Samt.
nr. númer nafn númer nafn númer nafn       Ómv. Ómf. Óml. Br.m. Spj. Legg Haus H&h B&ú Bak Mal Læri Ull Fæt Samr stigun
1   05432 Dufgus 02904 Gári 01500   77 4 13 33 4,8 3,3     120 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 18,0 8,0 8,0 8,0 84,5
2   05430 Guffi 01404 Bjartur 01010   97 4 11 29 9,7 3,3     122 8,0 9,0 9,0 8,0 8,5 17,5 8,5 8,0 8,0 84,5
3   05435 Seitill 97843 Lækur 01406   97 4 14 33 7,0 3,3     123 8,0 8,5 9,0 8,5 9,0 18,0 7,5 8,0 8,0 84,5
4   05436 Spakur 02923 Lómur 99422   85 4 14 32 6,5 3,3     124 7,5 8,5 8,5 8,5 9,0 17,5 7,5 8,0 8,0 83,0
5   05437 Tjaldur 02923 Lómur 99422   96 4 14 29 8,3 4,0     122 8,0 8,5 8,5 8,0 9,0 17,5 7,5 8,0 8,0 83,0
6   05433 Kópur 00921 Roði 98654   100 4 13 28 9,9 4,0     123 8,0 8,5 9,0 8,0 8,5 18,0 8,0 8,0 7,5 83,5
7   05434 Trantur 98858 Túli 01071   77 4 13 33 6,2 4,0     118 8,0 8,5 8,5 8,5 9,0 18,0 8,0 8,0 8,0 84,5
8   05438 Prati         85 4 11 33 4,9 4,0     127 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 17,0 8,5 8,0 8,0 83,0
9   05506 Láki 00891 Dreitill 98017 Hyrna 87 4 14 27 6,5 4,0     122 8,0 8,5 9,0 8,0 9,0 17,5 7,5 8,0 8,0 83,5
10   05507 Brúsi 99925 Trassi 99003 Gulbrá 79 4 14 27 11,3 3,3     124 8,0 8,5 8,5 8,0 8,5 17,5 7,5 8,0 8,0 82,5
11   05508 Rauðmagi 02502 Goli 96004 Blesa 85 4 27 29 8,6 3,3     125 8,0 8,0 8,5 8,0 8,5 17,0 7,5 8,0 8,0 81,5
           
S K R Á N I N G A R B L A Р  F Y R I R   H R Ú T A S Ý N I N G U
    Hrútar  hjá   Gunnari og Doris Búðarnesi 29. 9. 2006. Ómmæling RA Stigun ÓGV
 
Rað Ath. Hrútur Hrútur Faðir  Móðir Þung H Lit Ómskoðun Mælingar Stigun Samt.
nr. númer nafn númer nafn númer nafn       Ómv. Ómf. Óml. Br.m. Spj. Legg Haus H&h B&ú Bak Mal Læri Ull Fæt Samr stigun
1   05042 Roði 03035 Ljómi 01379   92 4 14 30 7,5 3,7     127 8,0 8,0 8,5 8,0 8,5 17,0 7,5 8,0 8,0 81,5
2   05043 Bálkur 04039 Gæfur 02406   109 4 11 33 6,2 3,7     125 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 16,5 8,5 8,0 8,0 84,0
3   05044 Snær 03035 Ljómi 03440   92 4 11 33 4,3 3,7     127 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 17,0 8,5 8,0 8,5 83,5
4   05045 Gráni 04038 Valli 03444   97 4 20 33 5,9 3,7     130 8,0 7,5 8,0 8,5 8,0 16,0 7,5 8,0 8,0 79,5
5   05046 Skjanni 01883 Hylur 03461   95 4 11 35 4,8 4,0     131 8,0 8,0 8,0 9,0 8,5 16,5 8,5 8,0 8,0 82,5
S K R Á N I N G A R B L A Р  F Y R I R   H R Ú T A S Ý N I N G U
    Hrútar  hjá   Viðari og Elinrósu  Brakanda 29. 9. 2006. Ómmæling RA Stigun ÓGV
 
Rað Ath. Hrútur Hrútur Faðir  Móðir Þung H Lit Ómskoðun Mælingar Stigun Samt.
nr. númer nafn númer nafn númer nafn       Ómv. Ómf. Óml. Br.m. Spj. Legg Haus H&h B&ú Bak Mal Læri Ull Fæt Samr stigun
1   05553 Bakki 04142 Gulur 02222 Frá Staðarb. 83 4 14 29 5,6 3,7     119 8,0 8,5 8,5 8,0 8,5 17,0 7,5 8,0 8,0 82,0
2     Prúður Forustuhrútur       60 4 39 23 2,2 3,0                         0,0
Flettingar í dag: 1
Gestir í dag: 1
Flettingar í gær: 72
Gestir í gær: 29
Samtals flettingar: 43889
Samtals gestir: 11361
Tölur uppfærðar: 26.4.2024 00:11:50
clockhere

Um félagið

Nafn:

Sauðfjárræktarfélag Skriðuhrepps

Farsími:

Unnar Sturluson 779-0269 formaður

Afmælisdagur:

Stofnað 17. mars 1964

Heimilisfang:

Þúfnavellir

Staðsetning:

Hörgársveit

Heimasími:

Unnar Sturluson 462-6754 formaður

Um:

Vef- og ritstjóri heimasíðunnar er Guðmundur Skúlason s. 846-1589

Kennitala:

431008-1650

Bankanúmer:

566-04-250446

Tenglar